您好,歡迎光臨深圳市鼎正鑫科技有限公司官網(wǎng)!
燃?xì)鉅t當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鎂合金熔爐 > 燃?xì)鉅t
DMQ-M鎂合金燃?xì)鉅t
鎂合金燃?xì)鉅t結(jié)構(gòu)系統(tǒng):
1)特種復(fù)合鋼板制造的坩堝,不污染鎂液,內(nèi)有防腐結(jié)構(gòu),使用壽命長
2)采用天然氣等加熱方式,火焰自動檢測,功率自動調(diào)節(jié),燃?xì)庾詣訑鄽獗Wo(hù)功能。
3)燒嘴自動熱循環(huán)控制,提高燃?xì)饫寐?,天然氣使用控制?0M3/T以內(nèi)。
4)不銹鋼外殼及面板,耐腐蝕,耐高溫
5)進(jìn)口熱電偶,溫控準(zhǔn)確,使用壽命高
6)定量泵瞬時(shí)流量設(shè)計(jì),維護(hù)時(shí)間30天以上
7)傳輸管采用特種耐蝕材料制造,可快速換管,維護(hù)時(shí)間30天以上
8)預(yù)熱機(jī)采用夾持式機(jī)構(gòu),使液面控制穩(wěn)定,給料精準(zhǔn)
9)預(yù)熱機(jī)采用余熱回用,預(yù)熱效果好
產(chǎn)品詳情
DMQ-M系列鎂合金熔化爐技術(shù)參數(shù)
序號NO | 項(xiàng)目Item | 單位Unit | DMQ-300M | DMQ-600M | DMQ-1000M | DMQ-1500M | DMQ-2000M | DMQ-2500 M | DMQ-3000 M | DMQ-3500 M |
01 | 熔爐外形尺寸Furnace external dimensions | mm | 2000*1550* 1800 | 2500*2050* 2250 | 3430*2260* 2360 | 3900*2300* 2800 | 4500*2300* 3000 | 4600*2800* 3200 | 4800*3200* 3500 | 4950*3400* 3800 |
額定容量Rated Volume | Kg | 350 | 600 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
熔化率 Melting rate | Kg/h | 150 | 250 | 350 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
坩堝結(jié)構(gòu) Crucible structure |
| 雙室Double room
| 雙室Double room
| 雙室Double room
| 三室three room | 三室three room | 三室three room | |||
04 | 電源 Power | V/Hz/相Phase | 380-420V/50-60Hz/三相五線 Three-phase Five-wire | |||||||
燃燒機(jī)個(gè)數(shù)Number of burning machines | PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
03 | 燃燒機(jī)功率Power | Kw | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 360 | 420 | 420 |
07 | 坩堝厚度Crucible thickness | mm | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 |
09 | 爐膛工作溫度(max.)Furnace working temperature(max.) | ℃ | 900 | |||||||
10 | 鎂液溫度(max.)Magnesium liquid temperature(max.) | ℃ | 710 | |||||||
供氣溫度provide gas temperature | ℃ | 350
| ||||||||
傳輸管溫度Transportation temperature | ℃ | 680-720 | ||||||||
定量方式quantitative way | 離心式Centrifugal
| |||||||||
11 | 保護(hù)氣體種類Main gas type | SF6/R134a+ N2/Ar | ||||||||
13 | 混合氣流量(max.)Mix gas flow(max.) | L/min | 10 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
15 | 定量范圍Quantitative range | Kg/s | 0.2~5 | 0.2~5 | 0.5~10 | 0.5~50 | 1~50 | 1~50 | 1~50 | |
16 | 澆注精度Pouring precision | % | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
17 | 升降架升降高度Lifting height of lifting frame | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 |
18 | 升降架移動距離Lift moving distance | mm | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
19 | 噪音DIN45635-01-K1.2 noise | dB(A) | <85
| |||||||
預(yù)熱機(jī)功率(max.)Preheating machine power | KW | 20 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
預(yù)熱溫度Preheating temperature | ℃ | 150-250 | ||||||||
熔爐重量Furnace weight | Kg | 1800 | 2500 | 3600 | 5000 | 6000 | 7500 | 8800 | 9800 | |
適用壓鑄機(jī)型號Suitable for die casting machine model | T | ≤500 | ≤800 | ≤1650 | ≤2000 | ≤2000 | ≤3500 | ≤4000 | ≤4500 |
特別說明:本公司對以上產(chǎn)品圖片以及參數(shù)保留最終解釋權(quán)!
特性:
?保溫爐超溫、漏爐自動報(bào)警。
?保護(hù)氣壓低、保護(hù)氣流量低自動報(bào)警。
?火焰自動檢測,功率自動調(diào)節(jié),燃?xì)庾詣訑鄽獗Wo(hù)功能。
?燒嘴自動熱循環(huán)控制,提高燃?xì)饫寐剩?jié)省能源。
?預(yù)熱機(jī)采用熔爐煙氣預(yù)熱鎂錠,無需電熱元件加熱。
?報(bào)警、故障信息可查詢追溯。
?電源電壓、工作電流LED顯示。
?工作狀態(tài)I/O輸出信號自動顯示。
?熔爐參數(shù)輸入授權(quán)密碼控制。
?備用保護(hù)氣自動切換。
?周邊設(shè)備PLC輸出可擴(kuò)展。
?重點(diǎn)工作狀態(tài)控制柜面板上狀態(tài)指示。
?實(shí)時(shí)溫度曲線直觀追蹤溫度變化。
?溫度數(shù)據(jù)可導(dǎo)出及過程數(shù)據(jù)進(jìn)行分析保存。
?鎂液出口感應(yīng)檢測功能,防止?jié)补芏氯麜r(shí)不出料打空錘。
?鎂錠投入數(shù)量、給料數(shù)量自動記錄及查詢。