您好,歡迎光臨深圳市鼎正鑫科技有限公司官網(wǎng)!
M型熔爐當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 鎂合金熔爐 > M型熔爐
DMD-M鎂合金熔爐
鎂合金熔爐結(jié)構(gòu)系統(tǒng):
1)特種復(fù)合鋼板制造的坩堝,不污染鎂液,內(nèi)有防腐結(jié)構(gòu),使用壽命長(zhǎng)
2)采用輻射管等加熱方式,可快速更換加熱器
3)不銹鋼外殼及面板,耐腐蝕,耐高溫
4)進(jìn)口熱電偶,溫控準(zhǔn)確,使用壽命高
5)定量泵瞬時(shí)流量設(shè)計(jì),維護(hù)時(shí)間30天以上(專(zhuān)利:ZL201220249304.8)
6)傳輸管采用特種耐蝕材料制造,可快速換管,維護(hù)時(shí)間30天以上(專(zhuān)利:ZL201120347014.2)
7)預(yù)熱機(jī)采用夾持式機(jī)構(gòu),使液面控制穩(wěn)定,給料精準(zhǔn)(專(zhuān)利:ZL201420137471.2)
8)預(yù)熱機(jī)低能耗,預(yù)熱效果好
產(chǎn)品詳情
鎂合金壓鑄配套冷室機(jī)熔爐DMD-M系列參數(shù)
參數(shù)項(xiàng) Paramater | 單位 Unit | DMD250M | DMD300M | DMD500M | DMD800M | DMD1000M | DMD1200M | DMD1500M |
熔爐尺寸Furnace size(L*W*H)
| Mm | 2000*800* 1000 | 2750*950* 1300 | 3060*950* 1300 | 3400*1000* 1900 | 3650*1450* 2350 | 3650*1450* 2350 | 3650*1450* 2350 |
額定容量Rated Volume Volume | Kg | 250 | 350 | 550 | 800 | 1100 | 1200 | 1500 |
熔化率 Melting rate | Kg/h | 80 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 |
坩堝結(jié)構(gòu) Crucible structure | 雙室Double room | 雙室Double room | 雙室Double room | 雙室Double room | 雙室Double room | 雙室Double room | 雙室Double room | |
電源 Power | V/Hz/相Phase | 380-420V/50-60Hz/三相五線(xiàn) Three-phase Five-wire | ||||||
額定功率Rated power | KW | 60 | 75 | 120 | 180 | 220 | 260 | 300 |
額定電流Rated current | A | 90 | 120 | 180 | 270 | 330 | 390 | 450 |
爐膛最高工作溫度Highest Furnace working temperature | ℃ | 850 | ||||||
鎂液最高工作溫度Highest work temperature of magnesium liquid | ℃ | 710 | ||||||
供氣溫度provide gas temperature | ℃ | 350 | ||||||
傳輸管溫度Transportation temperature | ℃ | 680-720 | ||||||
定量方式quantitative way | 離心式Centrifugal | |||||||
定量范圍Quantitative range | Kg | 0.2~5 | 0.2~5 | 0.2~5 | 0.5~10 | 0.5~10 | 0.5~20 | 0.5~20 |
保護(hù)氣流量(max.)Protection gas flow(max.) | L/min | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
升降架升降高度Lifting height of lifting frame | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 |
升降架移動(dòng)距離Lift moving distance | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 |
管旋轉(zhuǎn)角度PIPE of rotation of lifting frame | ° | ±60
| ||||||
噪音DIN45635-01-K1.2 noise | dB(A) | <85
| ||||||
預(yù)熱機(jī)功率 | KW | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 60 | 60 |
熔爐重量Furnace weight | Kg | 1200 | 1500 | 2400 | 3000 | 4000 | 4500 | 5500 |
適用壓鑄機(jī)型號(hào)Suitable for die casting machine model | T | ≤300 | ≤400 | ≤650 | ≤900 | ≤1250 | ≤1250 | ≤1650 |
特別說(shuō)明:本公司對(duì)以上產(chǎn)品圖片以及參數(shù)保留最終解釋權(quán)!