您好,歡迎光臨深圳市鼎正鑫科技有限公司官網(wǎng)!
熱室熔爐當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鎂合金熔爐 > 熱室熔爐
DMH熱室機
結(jié)構(gòu)系統(tǒng):
1)特種復(fù)合鋼板制造的坩堝,不污染鎂液,內(nèi)有防腐結(jié)構(gòu),使用壽命長
2)1.2888材料制造料壺及其它備件,使用壽命長
3)采用輻射管等加熱方式,可快速更換加熱器
4)不銹鋼外殼及面板,耐腐蝕,耐高溫
5)進口熱電偶,溫控準確,使用壽命高
6)溫度控制靜態(tài)±1℃,動態(tài)±3℃
7)預(yù)熱機采用夾持式機構(gòu),使液面控制穩(wěn)定,給料精準(專利:ZL201420137471.2)
8)預(yù)熱機低能耗,預(yù)熱效果好
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
項目型號 Project type | 單位 Unit | DMH80 | DMH125 | DMH200 | DMH315 | DMH500 |
熔爐尺寸 Furnace size | mm | 1200*650*1000 | 1450*850*1020 | 1600*900*1020 | 1650*900*1020 | 1650*900*1020 |
額定容量 Rated capacity | Kg | 200 | 300 | 300 | 500 | 500 |
熔化率 Melting rate | Kg/h | 80 | 120 | 120 | 220 | 220 |
坩堝結(jié)構(gòu) Crucible structure | . | 單室 Signal room
| ||||
電源 Power | 380-420V/50-60Hz/三相五線Three-phase Five-wire | |||||
額定功率 Rated power | KW | 30 | 45 | 45 | 75 | 75 |
額定電流 Rated current | A | 45 | 70 | 70 | 110 | 110 |
爐膛最高工作溫度Highest Furnace work temperature | ℃ | 850
| ||||
鎂液最高工作溫度Highest work temperature of magnesium liquid | ℃ | 710
| ||||
供氣溫度 Gas supply temperature | ℃ | 350 | ||||
保護氣流量(max.) Protection gas flow(max.) | L/min | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 |
鵝頸(料壺)內(nèi)孔Inside hole of material pot | mm | 55 | 65 | 70 | 80 | 85 |
噪音DIN45635-01-K1.2 noise | dB(A) | <85
| ||||
熔爐重量 Furnace weight | kg | 1200 | 1500 | 1600 | 2500 | 2500 |
適用壓鑄機型號 Matching casting machine | T | 60-88 | 100-150 | 160-200 | 300-400 | 500-600 |
特別說明:本公司對以上產(chǎn)品圖片以及參數(shù)保留最終解釋權(quán)!