您好,歡迎光臨深圳市鼎正鑫科技有限公司官網(wǎng)!
J型熔爐當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 鎂合金熔爐 > J型熔爐
DMD-J-E 鎂合金電熔爐
結(jié)構(gòu)系統(tǒng):
1)特種復(fù)合鋼板制造的坩堝,不污染鎂液,內(nèi)有防腐結(jié)構(gòu),使用壽命長(zhǎng)
2)不銹鋼外殼及面板,耐腐蝕,耐高溫(專利:ZL201430063916.2)
3)定量泵瞬時(shí)流量設(shè)計(jì),維護(hù)時(shí)間30天以上(專利:ZL201220249304.8)
4)傳輸管采用特種耐蝕材料制造,可快速換管,維護(hù)時(shí)間30天以上(專利:ZL201120347014.2)
5)預(yù)熱機(jī)采用夾持式機(jī)構(gòu),使液面控制穩(wěn)定,給料精準(zhǔn)(專利:ZL201420137471.2)
6)防堵鎂合金彎頭設(shè)計(jì)(專利:ZL201120322157.8)
7)完善的清理工具(專利:ZL201120323381.9)
產(chǎn)品詳情
控制系統(tǒng):
1)采用西門子PLC控制中心,14’超大彩色觸摸屏
2)可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程功能
3)進(jìn)口KOFLOC流量劑控制保護(hù)氣流量,節(jié)省氣體,保護(hù)坩堝
安全:
1)氣體欠壓報(bào)警,停電自動(dòng)保護(hù)功能(專利:ZL201120347026.5)(專利:ZL201120347028.4)
2)全觸摸屏實(shí)時(shí)監(jiān)控,并提示故障排除指引(軟件著作權(quán))
3)電氣元件保護(hù)功能(專利設(shè)計(jì):ZL201120347030.1)
鎂合金壓鑄配套冷室機(jī)熔爐DMD-J系列參數(shù)
參數(shù)項(xiàng) Paramater | 單位 Unit | DMD250J | DMD300J | DMD500J | DMD800J | DMD1000J | DMD1200J | DMD1500J |
熔爐尺寸 Furnace size (L*W*H)
| Mm | 2000*800* 1000 | 2750*950* 1300 | 3060*950* 1300 | 3400*1000* 1900 | 3650*1450* 2350 | 3750*1550* 2450 | 3900*1550* 2550 |
額定容量Rated Volume | Kg | 250 | 350 | 550 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
熔化率 Melting rate | Kg/h | 80 | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 |
坩堝結(jié)構(gòu) Crucible structure | 雙室Double room
| |||||||
電源 Power | V/Hz/相 Phase | 380-420V/50-60Hz/三相五線 Three-phase Five-wire | ||||||
額定功率Rated power | KW | 60 | 75 | 120 | 180 | 220 | 260 | 300 |
額定電流Rated current | A | 90 | 120 | 180 | 270 | 330 | 390 | 450 |
爐膛最高工作溫度Highest Furnace working temperature | ℃ | 850
| ||||||
鎂液最高工作溫度Highest work temperature of magnesium liquid | ℃ | 710 | ||||||
供氣溫度provide gas temperature | ℃ | 350
| ||||||
傳輸管溫度Transportation pipe temperature | ℃ | 680-720 | ||||||
定量方式quantitative way | 離心式
| |||||||
定量范圍Quantitative range | Kg | 0.2~5 | 0.2~5 | 0.2~5 | 0.5~10 | 0.5~10 | 0.5~20 | 0.5~20 |
保護(hù)氣流量(max.)Protection gas flow(max.) | L/min | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
升降架升降高度Lifting height of lifting frame | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 |
升降架移動(dòng)距離Lift moving distance | mm | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
噪音DIN45635-01-K1.2 noise | dB(A) | <85
| ||||||
預(yù)熱機(jī)功率Preheating power(max.) | KW | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 60 | 60 |
預(yù)熱溫度Preheating temperature | ℃ | 150-250 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | 150-250 |
熔爐重量Furnace weight | Kg | 1200 | 1500 | 2400 | 3000 | 4000 | 4500 | 5500 |
適用壓鑄機(jī)型號(hào)Suitable for die casting machine model | T | ≤300 | ≤400 | ≤650 | ≤900 | ≤1250 | ≤1250 | ≤1650 |
特別說明:本公司對(duì)以上產(chǎn)品圖片以及參數(shù)保留最終解釋權(quán)!